KAM921 مانع تسرب STP
بوليمر منتهٍ بالسیلان: مقاومة سيليكون للأشعة وقوة PU وقابل للطلاء.
البيانات الفنية
| الخاصية | المعيار | القيمة النموذجية | الطريقة |
|---|---|---|---|
| المظهر | / | Black / White / Gray | / |
| الكثافة (غ/سم³) | 1.45±0.1 | 1.45 | GB/T 13477.2 |
| مقاومة السيلان (مم) | 0 | 0 | GB/T 13477.6 |
| زمن الجلود (دقيقة) | 20–40 | 30 | GB/T 13477.5 |
| سرعة التصلب (مم/يوم) | ≥3 | 3.0 | HG/T 4363 |
| المواد المتطايرة (%) | ≤4 | 3 | GB/T 13477.19 |
| صلابة Shore A | 35–45 | 40 | GB/T 531.1 |
| قوة الشد (ميجاباسكال) | ≥1.5 | 1.8 | GB/T 528 |
| الاستطالة عند القطع (%) | ≥400 | 450 | GB/T 528 |
| الاستعادة المرنة (%) | ≥80 | 100 | GB/T 13477.4 |
| حرارة التطبيق (°م) | — | +5 to +35 | — |
العبوات
- خرطوشة — 310 ml (plastic) · 12 / 20 / 24 pcs
- كيس — 400 / 600 ml · 20 pcs
- برميل — 200 L / 250 kg

الأسئلة الشائعة
- ما الحد الأدنى لطلب KAM921؟
- يعتمد على مزيج العبوات وعلى وجود علامة خاصة. أرسلوا الكمية المطلوبة وستحصلون على الحد الأدنى لتلك التركيبة.
- هل هذه قيم نموذجية أم نتائج مقاسة؟
- قيم نموذجية من الكتالوج مقيسة بالطريقة المذكورة. أما نتيجة كل دفعة فمذكورة في سجل اختبار الدفعة.