KAM921 Sellador STP
Polímero sililterminado: resistencia UV del silicona, fuerza del PU, pintable.
Datos técnicos
| Parámetro | Norma | Valor típico | Método |
|---|---|---|---|
| Aspecto | / | Black / White / Gray | / |
| Densidad (g/cm³) | 1.45±0.1 | 1.45 | GB/T 13477.2 |
| Resistencia al escurrimiento (mm) | 0 | 0 | GB/T 13477.6 |
| Tiempo de piel (min) | 20–40 | 30 | GB/T 13477.5 |
| Velocidad de curado (mm/día) | ≥3 | 3.0 | HG/T 4363 |
| Contenido de volátiles (%) | ≤4 | 3 | GB/T 13477.19 |
| Dureza Shore A | 35–45 | 40 | GB/T 531.1 |
| Resistencia a la tracción (MPa) | ≥1.5 | 1.8 | GB/T 528 |
| Alargamiento a rotura (%) | ≥400 | 450 | GB/T 528 |
| Recuperación elástica (%) | ≥80 | 100 | GB/T 13477.4 |
| Temperatura de aplicación (°C) | — | +5 to +35 | — |
Envases
- Cartucho — 310 ml (plastic) · 12 / 20 / 24 pcs
- Salchicha — 400 / 600 ml · 20 pcs
- Barril — 200 L / 250 kg

Preguntas frecuentes
- ¿Cuál es el pedido mínimo de KAM921?
- Depende de la mezcla de envases y de si hay marca propia. Envíe la cantidad que tiene en mente y recibirá el MOQ de esa configuración.
- ¿Son valores típicos o resultados medidos?
- Son valores típicos del catálogo, medidos por el método indicado. El resultado real de cada lote figura en el registro de ensayo de la partida.