KAM921 STP-герметик
Силан-терминированный полимер: УФ-стойкость силикона, прочность PU, окрашивается.
Технические данные
| Показатель | Стандарт | Типичное | Метод |
|---|---|---|---|
| Внешний вид | / | Black / White / Gray | / |
| Плотность (г/см³) | 1.45±0.1 | 1.45 | GB/T 13477.2 |
| Стойкость к стеканию (мм) | 0 | 0 | GB/T 13477.6 |
| Время плёнки (мин) | 20–40 | 30 | GB/T 13477.5 |
| Скорость отверждения (мм/сут) | ≥3 | 3.0 | HG/T 4363 |
| Содержание летучих (%) | ≤4 | 3 | GB/T 13477.19 |
| Твёрдость Shore A | 35–45 | 40 | GB/T 531.1 |
| Прочность при растяжении (МПа) | ≥1.5 | 1.8 | GB/T 528 |
| Удлинение при разрыве (%) | ≥400 | 450 | GB/T 528 |
| Упругое восстановление (%) | ≥80 | 100 | GB/T 13477.4 |
| Температура применения (°C) | — | +5 to +35 | — |
Упаковка
- Картридж — 310 ml (plastic) · 12 / 20 / 24 pcs
- Колбаса — 400 / 600 ml · 20 pcs
- Бочка — 200 L / 250 kg

Вопросы и ответы
- Каков минимальный заказ KAM921?
- Зависит от набора форматов и наличия частной марки. Пришлите желаемое количество — получите MOQ для этой конфигурации.
- Это типичные значения или результаты измерений?
- Типичные значения из каталога, измеренные указанным методом. Фактический результат партии — в паспорте партии.