KA530F لاصق سريع للزجاج
تثبيت خلال ساعتين عند 23 °م مع شد 6.5 ميجاباسكال بعد التصلب.
البيانات الفنية
| الخاصية | المعيار | القيمة النموذجية | الطريقة |
|---|---|---|---|
| المظهر | / | Black homogeneous paste | / |
| الكثافة (غ/سم³) | 1.3±0.1 | 1.30 | GB/T 13477.2 |
| مقاومة السيلان (مم) | ≤0.5 | 0 | GB/T 13477.6 |
| زمن الجلود (دقيقة) | 10–30 | 15 | GB/T 13477.5 |
| سرعة التصلب (مم/يوم) | ≥3.0 | 4.0 | HG/T 4363 |
| المواد المتطايرة (%) | ≤2 | 1 | GB/T 2793 |
| صلابة Shore A | 55–65 | 58 | GB/T 531.1 |
| قوة الشد (ميجاباسكال) | ≥6 | 6.5 | GB/T 528 |
| الاستطالة عند القطع (%) | ≥400 | 450 | GB/T 528 |
| مقاومة القص (ميجاباسكال) | ≥4 | 4.5 | GB/T 7124 |
| سرعة البثق (مل/دقيقة) | ≥40 | 50 | GB/T 13477.4 |
العبوات
- خرطوشة — 310 ml · 12 / 20 / 24 pcs
- كيس — 400 / 600 ml · 20 pcs
- برميل — 200 L / 250 kg

الأسئلة الشائعة
- ما الحد الأدنى لطلب KA530F؟
- يعتمد على مزيج العبوات وعلى وجود علامة خاصة. أرسلوا الكمية المطلوبة وستحصلون على الحد الأدنى لتلك التركيبة.
- هل هذه قيم نموذجية أم نتائج مقاسة؟
- قيم نموذجية من الكتالوج مقيسة بالطريقة المذكورة. أما نتيجة كل دفعة فمذكورة في سجل اختبار الدفعة.