KA518 Adhesivo de poliuretano para parabrisas
Adhesivo monocomponente de curado por humedad para lunas pegadas, cartuchos de 310 ml.
Datos técnicos
| Parámetro | Norma | Valor típico | Método |
|---|---|---|---|
| Aspecto | / | Black homogeneous paste | / |
| Densidad (g/cm³) | 1.5±0.1 | 1.50 | GB/T 13477.2 |
| Resistencia al escurrimiento (mm) | ≤0 | 0 | GB/T 13477.6 |
| Tiempo de piel (min) | 30–40 | 30 | GB/T 13477.5 |
| Velocidad de curado (mm/día) | ≥3.0 | 3.5 | HG/T 4363 |
| Contenido de volátiles (%) | ≤5 | 3 | GB/T 2793 |
| Dureza Shore A | 60–70 | 65 | GB/T 531.1 |
| Resistencia a la tracción (MPa) | ≥3 | 3.5 | GB/T 528 |
| Alargamiento a rotura (%) | ≥300 | 320 | GB/T 528 |
| Resistencia a la cizalladura (MPa) | ≥2 | 2.5 | GB/T 7124 |
| Velocidad de extrusión (ml/min) | ≥60 | 110 | GB/T 13477.4 |
Envases
- Cartucho — 310 ml · 12 / 20 / 24 pcs
- Salchicha — 400 / 600 ml · 20 pcs
- Barril — 200 L / 250 kg

Preguntas frecuentes
- ¿Cuál es el pedido mínimo de KA518?
- Depende de la mezcla de envases y de si hay marca propia. Envíe la cantidad que tiene en mente y recibirá el MOQ de esa configuración.
- ¿Son valores típicos o resultados medidos?
- Son valores típicos del catálogo, medidos por el método indicado. El resultado real de cada lote figura en el registro de ensayo de la partida.